Komatsu
Überblick über den Komatsu - Konzern
(per 31. März 2005)
Gründung der Komatsu Ltd.: 1921
Anzahl Mitarbeiter: 33.008
Umsatz: 10,6 Mrd.
Baumaschinen 74 %
Elektronik,
Industriemaschinen,
andere Bereiche 26 %
Komatsu Hanomag GmbH
ein deutsches Traditionsunternehmen, gegründet 1835
| |
1836 | Dampfmaschinen und Lokomotiven (bis 1931) |
1905 | Leichte Lastkraftwagen (bis 1970) Typen: Garant und Kurier |
1912 | Dieselmotoren (bis 1993) ca. 900.000 Einheiten |
1919 | Planierraupen (bis 1996) Hanomatic erste Raupe mit Durchkupplung |
1920 | Landwirtschaftliche Maschinen/ Traktoren ( bis 1971) |
1924 | Personenkraftwagen (bis 1951)
Das legendäre Kommissbrot erste Fließbandfertigung in Europa Sturm erster Pkw mit Dieselmotor |
1960 | Beginn der Radladerproduktion.
1991 Erster Radlader mit Lastschwingungsdämpfung (ALS) |
1969 | Hydraulikbagger (bis 1989) |
1989 | Komatsu erwirbt 64% der Hanomag Aktien |
1991 | Produktionsanlauf der Komatsu-Radlader |
1996 | Komatsu hält 98.4% der Aktien |
2002 | Komatsu hält 100% der Aktien |
seit April 05 | Europäisches Technologie Center (EUTC ) am Standort Hannover |
seit Sept. 05 | Entwicklung und Produktion von Mobilbaggern |
Der Produktionsstandort Hannover- Linden
Fläche: 205.894 m²
Überbaute Fläche: 59.883 m²
Beschäftigt sind: 896 Mitarbeiter
In Ausbildung sind 47 Azubi